Монопородная выставка клуба СПБ РОО "КК "ЭЛИТА", Санкт-Петербург
19.04.2026 · Санкт-Петербург · ранг КЧК КК · 50 такс
Организатор: СПб РОО КК Элита (Санкт-Петербургская Региональная Общественная Организация Кинологический Клуб Элита)
Эксперт: Vukosavljevic Vladimir
Только таксы. Результаты других пород — в официальном итоговом отчёте РКФ (PDF). Данные перенесены из отчёта; заметили ошибку — .
Итоги выставки
Монопородная выставка такс ранга КЧК КК прошла 19 апреля 2026 года (Санкт-Петербург). Участвовали 50 такс — 1 кобель и 1 сука. Разновидностей — 9, больше всего — стандартная гладкошёрстная (12). Судил эксперт Vukosavljevic Vladimir.
Стандартная гладкошёрстная 12
| № | Кличка | Класс | Оценка, титулы |
|---|---|---|---|
| 33 | ОЛИМПИУС ПРАЙД ВИТАМИН | ЮН | ОТЛ · ЮКЧК |
| Кобели | |||
| 34 | ОЛИМПИУС ПРАЙД ДОПАМИН КРАШ | ЮН | ОТЛ · ЮСС |
| 41 | ALMAZNYI LARETZ NEZHENKA | ЮН | ОТЛ |
| 42 | DOXY DREAM BOGEMIAE | ЮН | ОТЛ |
| 44 | UNIKAL'NOE TVORENIE IZ STRANI GREZ | ЮН | ОТЛ · ЮКЧК |
| 35 | УГОДНИК ДАМСКОГО СЕРДЦА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ | ПРМ | ОТЛ · КЧК |
| 36 | ALMAZNYI LARETZ MAURICE BEJART | ОТК | ОТЛ · КЧК |
| 40 | ALMAZNYI LARETZ CARDINAL | ЧНКП | ОТЛ |
| 37 | ILLARGO GORDEY | ЧЕМ | ОТЛ · СС |
| 38 | JITSHUBHI'S IMPACT FORCE | ЧЕМ | ОТЛ · КЧК |
| 39 | OPAL IZ STRANI GREZ | ЧЕМ | ОТЛ |
| Суки | |||
| 43 | OLIMPIUS PRIDE DIVA | ЮН | ОТЛ · ЮСС |
Стандартная длинношёрстная 4
Стандартная жесткошёрстная 2
Миниатюрная гладкошёрстная 6
Миниатюрная длинношёрстная 9
| № | Кличка | Класс | Оценка, титулы |
|---|---|---|---|
| 20 | OLYMPIC SUN NORTH STAR | ЮН | ОТЛ |
| 21 | АМБЕР ПИТЕРС-БУРГ ЦАРИНА | ЮН | ОТЛ · ЮСС |
| 22 | МРАМАРИС ТАЙПИ ЖАВИЛЛЬ ФОР ВИВЕРВИЛЛЬ | ЮН | ОТЛ · ЮКЧК |
| 16 | LITTL FUT PRYANIK | ПРМ | ОТЛ · КЧК |
| 17 | GOOD POINT NEO | ОТК | ОТЛ · КЧК |
| 19 | ZHEMCHUZHINA PETERBURGA VILLI VINKI | ЧНКП | ОТЛ |
| 24 | ZHEMCHUZHINA PETERBURGA YUMA BELLA | ЧНКП | ОТЛ |
| 18 | BARKHAT | ЧЕМ | ОТЛ · КЧК |
| 23 | ZHEMCHUZHINA PETERBURGA BABETTA | ЧЕМ | ОТЛ · КЧК |
Миниатюрная жесткошёрстная 8
| № | Кличка | Класс | Оценка, титулы |
|---|---|---|---|
| 28 | ТАУРЭЛЬ ЗИЗИ СТАР | ЩЕН | ОП |
| 29 | VALTER YANG MAKIMA | ЮН | ОТЛ · ЮСС |
| 30 | VISKI ASTRUM AURUM | ЮН | ОТЛ · ЮКЧК |
| 25 | BALTIYSKIY TALISMAN RANDEVU S IRINA KAZAKOVA | ПРМ | ОЧ.ХОР |
| 31 | ENERGY ELEGANCE RAYLI | ПРМ | ОТЛ · КЧК |
| 26 | LISEGO NOSA IRBIS | ОТК | ОТЛ · КЧК |
| 32 | ДОКСИ ДРИМ АЛЯСКА | РАБ | ОТЛ · КЧК |
| 27 | BALTIYSKIY TALISMAN ESTABLISHMENT | ВЕТ | ОТЛ · ВКЧК |
Кроличья гладкошёрстная 1
Кроличья длинношёрстная 5
Кроличья жесткошёрстная 3
Данные — из открытого итогового отчёта РКФ, клички и номера — как в отчёте; владельцы и заводчики не публикуются. Кличка ссылкой — собака есть в базе.